Régionaux de Cross à Saint Laurent sur Sèvre
Publié il y a 1 semaine par LUDMILA ALEXANDRE
Bravo aux athlètes qui ont participé aux Régionaux de Cross dimanche, dans des conditions dantesque !!
MOLIN Andreia | qualifiée | U18 Cadettes / CAF | 123 | 18'29'' | CAF/08 |
BICHON Alice | qualifiée | Cross Long Elite F / TCF | 68 | 33'45'' | SEF/00 |
GARCIA Axel | qualifié | U20 Juniors M / JUM | 50 | 23'01'' | JUM/06 |
LECUYER Mathieu | qualifié | Cross Long Elite M / TCM | 200 | 38'51'' | M0M/86 |
OILLIC Francois | qualifié | Cross Court Masculin / TC | 54 | 11'51'' | M0M/87 |
GICQUEL Arnaud | qualifié | Master M M1 et plus / MAM | 33 | 35'18'' | M1M/81 |
BESNIER David | qualifié | Master M M1 et plus / MAM | 65 | 36'32'' | M3M/73 |
GEORGES Jeremy | qualifié | Master M M1 et plus / MAM | 115 | 38'36'' | M1M/82 |
ALONSO Cyril | qualifié | Master M M1 et plus / MAM | 119 | 38'38'' | M1M/82 |
MAHE Guillaume | qualifié | Master M M1 et plus / MAM | 184 | 40'16'' | M2M/76 |
FOUILLET Baptiste | Master M M1 et plus / MAM | 255 | 42'04'' | M2M/80 | |
ARDOUIN Thierry | Master M M1 et plus / MAM | 303 | 43'42'' | M4M/69 |
Podiums ACL :
TIGNON Elisa | U16 Minimes F / MIF | 2ème U16 | 12'55'' | MIF/11 | |
MITAILLE Laetitia | Cross Long Elite F / TCF | 3ème M1 | 30'55'' | M1F/84 | |
BOUEC Morgane | Cross Court Féminin / TCF | 1ère M0 | 13'45'' | M0F/90 |
🏆 1ère place pour l'équipe U16 F
Résultats complets ici et les belles photos de @athletisme_pic ici !!
Prochaine étape : 1/2 finales à Romorantin le 9 février !